乐湖水生蔬菜及生态养生度假区项目
项目名称:乐湖水生蔬菜及生态养生度假区 | |||||
行业类别:农业、观光、旅游、度假、养生 | |||||
建设性质:新建 |
合作方式:独资、合资、合作 | ||||
项目现状: | |||||
1、建设条件: | |||||
《园区总体规划》(2013— 2022) 编制已完成,经安顺市人民政府批准,报贵州省农园区备案,是贵州省100个省级现代高效农业示范园区之一,是贵州省“5个100工程”。建设用地位于《安顺市西秀区总体规划 (2011 — 2030) 》生态农业园内,项目建设内海拔1390—1425米之间,年均气温14.2℃,气候温暧湿润,冬无严寒,夏无酷暑,全年无霜期270天;核心区位于西秀区大西桥镇,距安顺市23公里,省会城市贵阳67公里,是正在规划建设中的贵安新区的核心地段;核心区有得天独厚的区位优势,沪昆高速公路,正在拓宽建设的中城市快速干道贵黄公路、省道102线,贵昆铁路、珠六复线及正在建设中的沪昆高速铁路穿境而过,黄果树机场等,交通十分便捷。同时,是屯堡文化之乡。园区基础设施建设、现代农业产业配套服务设施建设等,在积极建设当中,项目实施条件充分。 | |||||
2、产业条件: | |||||
现有土地流转优惠政策和全省“5个100”工程,2013年核心区蔬菜种植面积2.5万亩(包括复种面积)以上,全区蔬菜种植面积达21万亩(包括复种面积)以上,有屯堡村庄建筑、地戏等、屯堡文化底蕴深厚。 | |||||
3、市场前景预测: | |||||
建设乐湖项目的建设,集农业观光、旅游、休闲渡假,日可接待旅客数千人次,同是也能带动周边的家庭农场建设,可产生巨大经济效益。 | |||||
4、项目选址及规模: | |||||
项目位于乐坝水库及其周边区域,规划面积3200亩,其中水面面积近300亩,莲藕种植面积100亩,水生鱼养殖100亩,海沙及休闲体验建设100亩,明代屯堡军事旅游区50亩,屯堡文化博物馆一座50亩,接待宾馆50亩,步行长廊建设50亩,绿化山头建设500亩,家庭农场面积2000亩。 | |||||
占地面积:3200亩 |
建筑面积:300亩 | ||||
项目建设内容:投资计划:乐坝水库环境优化(排险补漏、绿化)、乐坝荷塘、沟带路荷花瓜果廊道、水生蔬菜种植区、水生植物研究所、乐湖生态养生度假园等。 | |||||
财务指标分析: | |||||
总投资额:30000万元人民币 |
引资金额:30000万元人民币 | ||||
自有资金:万人民币 |
投资回收期:5年 | ||||
年销售收入:20000万元人民币 |
年 利 润:5000万元人民币 | ||||
投资利润率:16.7% |
| ||||
分年投资计划:2014年1亿元,2015年2亿元,2年建成。 | |||||
优惠政策及扶持条件: | |||||
一:土地优惠政策:土地流转费用每年不超过800元/亩,直接用于农业生产临时配套设施用地,均作为设施农用地办理手续,不占建设用地指标。 二、财政政策 :优先安排各级各部门财政专项资金,采取以奖代补、先建后补,贷款贴息等进行扶持,政府负责完善配套相关水、电、路等基础设施; 三、金融政策:给予信贷倾斜,优先受理,优先审批,优先放贷,放宽质押条件。 四、税收政策:按规定享受企业所得税 “两免三减半” 优惠,实行“报备即享受”。 五、其它:按照“一企一策、一事一议”原则,制定相关配套措施予扶持。 | |||||
项目业主单位联系方式: | |||||
名称:西秀区现代高效蔬菜产业示范园区管理办公室 | |||||
地 址:西秀区体育路23号(安顺市西秀区农业局) |
邮编:561000 | ||||
联系方式 |
联系人:熊辉 |
座机:(0853)3222707 |
手 机:13985729771 | ||
传真:(0853)3222707 |
邮箱:xxqnyyqjsb@163.com |
Q Q: | |||
项目服务单位联系方式: | |||||
名称:西秀区现代高效蔬菜产业示范园区管理办公室 | |||||
地 址:西秀区现代高效蔬菜产业示范园区管理办公室 联系电话:(0853)3222707 |
邮编:561000 | ||||
联系方式 |
联系人:熊辉 |
座机:(0853)3222707 |
手 机:13985729771 | ||
传真:(0853)3222707 |
邮 箱:xxqnyyqjsb@163.com |
Q Q: | |||
(建议使用1280×720分辨率 IE8.0以上版本浏览器)